Die Rhätische Bahn zählt seit Jahren zu unserer zufriedenen Kundschaft. Als Gesamtleiter führen wir die Projektierung und Bauleitung von Brückenneubauten und Instandsetzungen der meist über 100 Jahre alten Natursteinviadukte aus.
Referenzen:
![]() |
Objekt: | Linie Landquart – Davos Platz Viadukt äusseres Kohler Ries |
Baujahr / Instandsetzung | 1889 / 2024 | |
Kurzbeschrieb | Erneuerung Schottertrog + Mauerwerk | |
Bauherrschaft: | Rhätische Bahn | |
Ca. Bausumme: | 1.4 Mio. | |
Projektleiter: | Bernhard Schlegel | |
Sachbearbeiter: | Bernhard Schlegel |
![]() |
Objekt: | Linie Chur – Arosa Pardielertobelbrücke |
Baujahr / Instandsetzung | 2021 / 2022 | |
Kurzbeschrieb | Neubau Spannbetonbrücke | |
Bauherrschaft: | Rhätische Bahn | |
Ca. Bausumme: | 2.4 Mio. | |
Projektleiter: | Bernhard Schlegel | |
Sachbearbeiter: | Bernhard Schlegel |
![]() |
Objekt: | Linie Landquart – Davos-Platz Zweite Landquartbrücke l |
Baujahr / Instandsetzung | 2018 | |
Kurzbeschrieb | Neubau Spannbetonbrücke | |
Bauherrschaft: | Rhätische Bahn | |
Ca. Bausumme: | 1.6 Mio. | |
Projektleiter: | Bernhard Schlegel | |
Sachbearbeiter: | Bernhard Schlegel, Urs Simmen |
![]() |
Objekt: | Linie Landquart – Davos-Platz Fussgängerbrücke Landquart |
Baujahr / Instandsetzung | 2018 | |
Kurzbeschrieb | Neubau Spannbetonbrücke | |
Bauherrschaft: | Rhätische Bahn | |
Ca. Bausumme: | 900‘000.– | |
Projektleiter: | Bernhard Schlegel | |
Sachbearbeiter: | Bernhard Schlegel, Urs Simmen |
![]() |
Objekt: | Linie Chur – St. Moritz Val Tuors Viadukt |
Baujahr / Instandsetzung | 1900 / 2017 | |
Kurzbeschrieb | Instandsetzung Schottertrog + Mauerwerk | |
Bauherrschaft: | Rhätische Bahn | |
Ca. Bausumme: | 1.35 Mio. | |
Projektleiter: | Bernhard Schlegel | |
Sachbearbeiter: | Bernhard Schlegel |
![]() |
Objekt: | Linie 12 Bever – Scuol Viadukt Tal Tantermozza |
Baujahr / Instandsetzung | 1911 / 2015 | |
Kurzbeschrieb | Instandsetzung Schottertrog + Mauerwerk | |
Bauherrschaft: | Rhätische Bahn | |
Ca. Bausumme: | 2.7 Mio. | |
Projektleiter: | Bernhard Schlegel | |
Sachbearbeiter: | Bernhard Schlegel / Urs Simmen |
![]() |
Objekt: | Linie 17 Reichenau – Disentis Lehnenviadukt km 67.891 inkl. Stützmauern |
Baujahr / Instandsetzung | 1911 / 2013 | |
Bauherrschaft: | Rhätische Bahn | |
Kurzbeschrieb | Instandsetzung Schottertrog + Mauerwerk | |
Ca. Bausumme: | 1.8 Mio. | |
Projektleiter: | Bernhard Schlegel | |
Sachbearbeiter: | Bernhard Schlegel / Claudio Pally |
![]() |
Objekt: | Linie 17 Reichenau – Disentis Unterführung Druckleitung Patvag |
Baujahr / Instandsetzung | 1911 / 2013 | |
Bauherrschaft: | Rhätische Bahn | |
Kurzbeschrieb | Instandsetzung Schottertrog + Mauerwerk | |
Ca. Bausumme: | 900‘000.– | |
Projektleiter: | Bernhard Schlegel | |
Sachbearbeiter: | Bernhard Schlegel / Claudio Pally |
![]() |
Objekt: | Linie 17 Reichenau – Disentis Viadukt Mulin da Cuas |
Baujahr / Instandsetzung | 1911 / 2012 | |
Bauherrschaft: | Rhätische Bahn | |
Kurzbeschrieb | Instandsetzung Schottertrog + Mauerwerk | |
Ca. Bausumme: | 1.5 Mio. | |
Projektleiter: | Bernhard Schlegel | |
Sachbearbeiter: | Bernhard Schlegel |
![]() |
Objekt: | Linie 17 Reichenau – Disentis Brücke Tavanasa Km 55.567 |
Baujahr / Instandsetzung | 1911 / 2011 | |
Bauherrschaft: | Rhätische Bahn | |
Kurzbeschrieb | Instandsetzung Schottertrog + Mauerwerk | |
Ca. Bausumme: | 500‘000.– | |
Projektleiter: | Bernhard Schlegel | |
Sachbearbeiter: | Bernhard Schlegel |
![]() |
Objekt: | Linie 17 Reichenau – Disentis St. Petersbachbrücke |
Baujahr / Instandsetzung | 1911 / 2011 | |
Bauherrschaft: | Rhätische Bahn | |
Kurzbeschrieb | Instandsetzung Schottertrog + Mauerwerk | |
Ca. Bausumme: | 400‘000.– | |
Projektleiter: | Bernhard Schlegel | |
Sachbearbeiter: | Bernhard Schlegel |
![]() |
Objekt: | Linie 15 Chur – St. Moritz Lehnenviadukt Rugnux |
Baujahr / Instandsetzung | 1901 / 2011 | |
Bauherrschaft: | Rhätische Bahn | |
Kurzbeschrieb | Instandsetzung Schottertrog + Mauerwerk | |
Ca. Bausumme: | 1.9 Mio. | |
Projektleiter: | Bernhard Schlegel | |
Sachbearbeiter: | Bernhard Schlegel |
![]() |
Objekt: | Linie 15 Chur – St. Moritz Clixviadukt |
Baujahr / Instandsetzung | 1901 / 2010 | |
Bauherrschaft: | Rhätische Bahn | |
Kurzbeschrieb | Instandsetzung Schottertrog + Mauerwerk | |
Ca. Bausumme: | 1.7 Mio. | |
Projektleiter: | Bernhard Schlegel | |
Sachbearbeiter: | Bernhard Schlegel |
![]() |
Objekt: | Linie 17 Reichenau – Disentis Drei Viadukte Hochwasserstand Ruinaulta |
Baujahr / Instandsetzung | 1902 / 2008 | |
Bauherrschaft: | Rhätische Bahn | |
Kurzbeschrieb | Instandsetzung Schottertrog + Mauerwerk | |
Ca. Bausumme: | 2.5 Mio. | |
Projektleiter: | Bernhard Schlegel | |
Sachbearbeiter: | Bernhard Schlegel |
![]() |
Objekt: | Linie 10 Landquart – Davos Schraubachbrücken 1 + 2 |
Baujahr / Instandsetzung | 2006 – 2008 | |
Bauherrschaft: | Rhätische Bahn | |
Kurzbeschrieb | Neue Spannbeton – Trogbrücken | |
Ca. Bausumme: | 1.5 Mio. | |
Projektleiter: | Bernhard Schlegel | |
Sachbearbeiter: | Bernhard Schlegel |
![]() |
Objekt: | Linie 12 Bever – Scuol Viadukt Val Sagliains |
Baujahr / Instandsetzung | 1910 / 2007 | |
Bauherrschaft: | Rhätische Bahn | |
Kurzbeschrieb | Instandsetzung Schottertrog + Mauerwerk | |
Ca. Bausumme: | 1.1 Mio. | |
Projektleiter: | Bernhard Schlegel | |
Sachbearbeiter: | Bernhard Schlegel |
![]() |
Objekt: | Linie 12 Bever – Scuol Viadukt Val Susauna |
Baujahr / Instandsetzung | 1910 / 2006 | |
Bauherrschaft: | Rhätische Bahn | |
Kurzbeschrieb | Instandsetzung Schottertrog + Mauerwerk | |
Ca. Bausumme: | 2.0 Mio. | |
Projektleiter: | Bernhard Schlegel | |
Sachbearbeiter: | Bernhard Schlegel |
![]() |
Objekt: | Linie 17 Reichenau – Disentis Viadukt Val Lumpegna |
Baujahr / Instandsetzung | 1912 / 2005 | |
Bauherrschaft: | Rhätische Bahn | |
Kurzbeschrieb | Instandsetzung Schottertrog + Mauerwerk | |
Ca. Bausumme: | 1.5 Mio. | |
Projektleiter: | Bernhard Schlegel | |
Sachbearbeiter: | Bernhard Schlegel |